<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Noticias &#187; Lluvias</title>
	<atom:link href="http://www.constanzanews.com/constanza/tag/lluvias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constanzanews.com/constanza</link>
	<description>Noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tormenta Tropicall Bill</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/tormenta-tropicall-bill.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/tormenta-tropicall-bill.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[ciclones]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical]]></category>
		<category><![CDATA[vaguadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[LA HABANA.- La tormenta tropical &#34;Bill&#34; se ha convertido esta madrugada en el primer hurac&#225;n de la temporada de ciclones del Atl&#225;ntico y Caribe, inform&#243; el Instituto de Meteorolog&#237;a de Cuba.
A las 6:00 de la ma&#241;ana de este lunes (10.00 GMT) su centro estaba en los 13,8 grados de latitud norte y 44,0 de longitud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/tormenta-tropicall-bill.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertas a provincias por lluvias</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/alertas-a-provincias-por-lluvias.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/alertas-a-provincias-por-lluvias.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) increment&#243; en la tarde de ayer el nivel de alerta, de verde a amarilla, en 14 provincias del pa&#237;s, ante el peligro de inundaciones y deslizamientos por las fuertes lluvias que afectan el territorio nacional y que continuar&#225;n hoy, ocasionadas por una onda tropical.
Las provincias bajo alerta son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/alertas-a-provincias-por-lluvias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de clima provoca enfermedades</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/cambio-de-clima-provoca-enfermedades.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/cambio-de-clima-provoca-enfermedades.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[SANTO DOMINGO.-El experto dominicano doctor Rafael M&#233;ndez Tejeda, director del Laboratorio de Ciencias Atmosf&#233;ricas de la Universidad de Puerto Rico, afiliado a la NASA, se&#241;al&#243; que la isla de Santo Domingo &#8220;se est&#225; calentando&#8221; debido al cambio clim&#225;tico y al calentamiento global.
Advirti&#243; que esta situaci&#243;n provocar&#225; la desaparici&#243;n de especies animales y vegetales en Rep&#250;blica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/cambio-de-clima-provoca-enfermedades.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsunami en República Dominicana</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/tsunami-en-republica-dominicana.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/tsunami-en-republica-dominicana.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 03:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[
&#34;Santo Domingo, 12/01/2010.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declar&#243; alerta roja por probabilidad de un tsunami para la zona costera del pa&#237;s.

La alerta es para las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macor&#237;s, Distrito Nacional, San Crist&#243;bal, Azua, Barahona , Peravia, Montecristi, Gaspar Hern&#225;ndez y &#160;Santo Domingo.
Adem&#225;s Pedernales, Monte Cristi, Puerto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/tsunami-en-republica-dominicana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Huracán Andrés</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/el-huracan-andres.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/el-huracan-andres.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[ciclones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[MEXICO DF.-&#160; La tormenta tropical Andr&#233;s se convirti&#243; el martes en el primer hurac&#225;n de la temporada frente a las costas mexicanas del Pac&#237;fico, mientras sus fuertes lluvias y marejadas han causado una muerte.
El centro de Andr&#233;s, de categor&#237;a 1 en la escala Saffir Simpson, se ubicaba a unos 105 kil&#243;metros al oeste-suroeste del balneario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/el-huracan-andres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desbordamiento río inunda casas en Puerto Plata</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/desbordamiento-rio-inunda-casas-en-puerto-plata.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/desbordamiento-rio-inunda-casas-en-puerto-plata.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Puerto Plata.- Veinticinco casas inundadas, electrodom&#233;sticos da&#241;ados, animales y aves dom&#233;sticas ahogados, deslizamientos de tierra que obstaculizaron el tr&#225;nsito y el desbordamiento del r&#237;o de Llanos de P&#233;rez, fueron parte de los da&#241;os causados por las lluvias registradas la tarde y la noche de este lunes en comunidades de la provincia de Puerto Plata, inform&#243; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/desbordamiento-rio-inunda-casas-en-puerto-plata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvias provocan derrumbes en Santiago</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/derrumbes-en-santiago.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/derrumbes-en-santiago.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de los Caballeros]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Santiago.- Al menos una persona se encuentra desaparecida, 50 viviendas resultaron completamente anegadas y sus ajuares sufrieron da&#241;os al desbordarse el r&#237;o Arenquillo en el municipio de Villa Gonz&#225;lez, de la provincia Santiago, informaron las autoridades y los organismos de socorro.
El subdirector nacional de la Defensa Civil y representante del Comit&#233; de Operaciones de Emergencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/derrumbes-en-santiago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Tormenta Tropical 2009</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/primera-tormenta-tropical-2009.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/primera-tormenta-tropical-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[ciclones]]></category>
		<category><![CDATA[huracanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[MIAMI.- La primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Pac&#237;fico se form&#243; al suroeste de M&#233;xico y puede convertirse en un hurac&#225;n en las pr&#243;ximas 48 horas, inform&#243; hoy el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EE.UU.
El CNH, con sede en Miami, indic&#243; que la tormenta &#34;Andr&#233;s&#34; se mueve &#34;lentamente&#34; en direcci&#243;n noroeste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/primera-tormenta-tropical-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta por posible onda tropical</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/alerta-por-posible-onda-tropical.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/alerta-por-posible-onda-tropical.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[ciclones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Santo Domingo.- El Centro de peraciones Emergencias (COE) inform&#243; ayer que mantiene alerta verde para siete provincias del pa&#237;s por una tormenta tropical. Se encuentran en alerta Dajab&#243;n, Santiago, Valverde Mao, Santiago Rodr&#237;guez, El&#237;as Pi&#241;a, Independencia y San Juan de la Maguana.
Mientras, la Oficina Nacional de Meteorolog&#237;a (Onamet) comunic&#243; que una vaguada y el paso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/alerta-por-posible-onda-tropical.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peligro por temporada de ciclones</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/peligro-por-temporada-de-ciclones.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/peligro-por-temporada-de-ciclones.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[ciclones]]></category>
		<category><![CDATA[huracanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) advirti&#243; que unas 20 mil familias de la parte Norte del Distrito Nacional corren el riesgo de ser arrastradas por las lluvias durante la temporada cicl&#243;nica.
Al decir de Luis Javier, coordinador de Unidad de Gesti&#243;n de Riesgo del IDDI, barrios cercanos a los r&#237;os Ozama y la Isabela, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/peligro-por-temporada-de-ciclones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
