<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Noticias &#187; Lluvias</title>
	<atom:link href="http://www.constanzanews.com/constanza/category/lluvias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constanzanews.com/constanza</link>
	<description>Noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Muertos por inundaciones en Brasil</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/muertos-por-inundaciones-en-brasil.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/muertos-por-inundaciones-en-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[
Seg&#250;n informaciones obtenidas de las autoridades de Brasil, hasta la fecha hay unos 95 muertos a causa de las inundaciones por las intensas lluvias registradas durante m&#225;s de 17 horas continuas.

Los muertos por las inundaciones en Brasil se registran principalmente en Rio de Janeiro una de las principales ciudades de Brasil.
En muchas de las diferentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/muertos-por-inundaciones-en-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entregan informes sobre inundaciones Puerto Plata</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/entregan-informes-sobre-inundaciones-puerto-plata.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/entregan-informes-sobre-inundaciones-puerto-plata.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[inundacion en puerto plata]]></category>
		<category><![CDATA[puerto plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[PUERTO PLATA.-El  Centro de Operaciones de Emergencia hizo  entreg&#243; ayer lunes a la gobernadora de
Puerto Plata
del primer levantamiento sobre la situaci&#243;n existente en esta provincia luego de los torrenciales aguaceros que inundaron unas  3,700   viviendas.
Una nota de la subdirecci&#243;n de Informaci&#243;n, Prensa y Publicidad de la Presidencia en Santiago, destaca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/entregan-informes-sobre-inundaciones-puerto-plata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta verde por tormenta Erika</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/alerta-verde-por-tormenta-erika.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/alerta-verde-por-tormenta-erika.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[coe]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias dominicanas]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=4252</guid>
		<description><![CDATA[Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Oficina Nacional de Meteorolog&#237;a (Onamet), la Secretar&#237;a de Salud P&#250;blica y el Comit&#233; de Presas se mantendr&#225;n en sesi&#243;n permanente vigilando el paso de la tormenta Erika. Asimismo, declaran alerta verde contra inundaciones para las provincias Duarte (en especial el bajo Yuna), Mar&#237;a Trinidad S&#225;nchez, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/alerta-verde-por-tormenta-erika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tormenta Erika</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/la-tormenta-erika.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/la-tormenta-erika.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[huracanes]]></category>
		<category><![CDATA[republica dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta erika]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=4210</guid>
		<description><![CDATA[La tormenta tropical Erika avanzaba ayer &#34;poco organizada&#34; sobre las islas Antillas Menores del norte y se pronostica que llegar&#225; el jueves a Puerto Rico, inform&#243; el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC).&#160; Rep&#250;blica Dominicana y Hait&#237; podr&#237;an estar en la trayectoria de Erika y deben seguir de cerca el desarrollo de la tormenta, advirti&#243; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/la-tormenta-erika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Tropicall Bill</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/tormenta-tropicall-bill.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/tormenta-tropicall-bill.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[ciclones]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical]]></category>
		<category><![CDATA[vaguadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[LA HABANA.- La tormenta tropical &#34;Bill&#34; se ha convertido esta madrugada en el primer hurac&#225;n de la temporada de ciclones del Atl&#225;ntico y Caribe, inform&#243; el Instituto de Meteorolog&#237;a de Cuba.
A las 6:00 de la ma&#241;ana de este lunes (10.00 GMT) su centro estaba en los 13,8 grados de latitud norte y 44,0 de longitud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/tormenta-tropicall-bill.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertas a provincias por lluvias</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/alertas-a-provincias-por-lluvias.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/alertas-a-provincias-por-lluvias.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) increment&#243; en la tarde de ayer el nivel de alerta, de verde a amarilla, en 14 provincias del pa&#237;s, ante el peligro de inundaciones y deslizamientos por las fuertes lluvias que afectan el territorio nacional y que continuar&#225;n hoy, ocasionadas por una onda tropical.
Las provincias bajo alerta son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/alertas-a-provincias-por-lluvias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsunami en República Dominicana</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/tsunami-en-republica-dominicana.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/tsunami-en-republica-dominicana.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 03:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[
&#34;Santo Domingo, 12/01/2010.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declar&#243; alerta roja por probabilidad de un tsunami para la zona costera del pa&#237;s.

La alerta es para las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macor&#237;s, Distrito Nacional, San Crist&#243;bal, Azua, Barahona , Peravia, Montecristi, Gaspar Hern&#225;ndez y &#160;Santo Domingo.
Adem&#225;s Pedernales, Monte Cristi, Puerto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/tsunami-en-republica-dominicana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Huracán Andrés</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/el-huracan-andres.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/el-huracan-andres.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[ciclones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[MEXICO DF.-&#160; La tormenta tropical Andr&#233;s se convirti&#243; el martes en el primer hurac&#225;n de la temporada frente a las costas mexicanas del Pac&#237;fico, mientras sus fuertes lluvias y marejadas han causado una muerte.
El centro de Andr&#233;s, de categor&#237;a 1 en la escala Saffir Simpson, se ubicaba a unos 105 kil&#243;metros al oeste-suroeste del balneario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/el-huracan-andres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desbordamiento río inunda casas en Puerto Plata</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/desbordamiento-rio-inunda-casas-en-puerto-plata.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/desbordamiento-rio-inunda-casas-en-puerto-plata.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Puerto Plata.- Veinticinco casas inundadas, electrodom&#233;sticos da&#241;ados, animales y aves dom&#233;sticas ahogados, deslizamientos de tierra que obstaculizaron el tr&#225;nsito y el desbordamiento del r&#237;o de Llanos de P&#233;rez, fueron parte de los da&#241;os causados por las lluvias registradas la tarde y la noche de este lunes en comunidades de la provincia de Puerto Plata, inform&#243; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/desbordamiento-rio-inunda-casas-en-puerto-plata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvias provocan derrumbes en Santiago</title>
		<link>http://www.constanzanews.com/constanza/derrumbes-en-santiago.html</link>
		<comments>http://www.constanzanews.com/constanza/derrumbes-en-santiago.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>constancero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de los Caballeros]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constanzanews.com/constanza/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Santiago.- Al menos una persona se encuentra desaparecida, 50 viviendas resultaron completamente anegadas y sus ajuares sufrieron da&#241;os al desbordarse el r&#237;o Arenquillo en el municipio de Villa Gonz&#225;lez, de la provincia Santiago, informaron las autoridades y los organismos de socorro.
El subdirector nacional de la Defensa Civil y representante del Comit&#233; de Operaciones de Emergencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.constanzanews.com/constanza/derrumbes-en-santiago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
